جدول زیر سرفصلهای اصلی پایتون در آموزشگاه حرفه آموزان شیراز را به صورت مختصر و مفید دستهبندی میکند.
| شماره | عنوان سرفصل | توضیحات |
| 1 | مقدمهای بر پایتون | معرفی زبان پایتون، نصب و پیکربندی محیط |
| 2 | سینتکس پایه | متغیرها، انواع دادهها، عملگرها، ورودی و خروجی |
| 3 | ساختارهای کنترلی | دستورات شرطی (if, elif, else)، حلقهها (for, while) |
| 4 | توابع | تعریف و استفاده از توابع، پارامترها و بازگشت مقادیر |
| 5 | لیستها و تاپلها | معرفی لیستها و تاپلها، عملیاتهای اصلی روی آنها |
| 6 | دیکشنریها و مجموعهها | معرفی دیکشنریها و مجموعهها، عملیاتهای اصلی روی آنها |
| 7 | کار با رشتهها | روشهای مختلف برای کار با رشتهها و قالببندی آنها |
| 8 | ماژولها و بستهها | استفاده و ساخت ماژولها و بستهها در پایتون |
| 9 | مدیریت فایلها | خواندن و نوشتن فایلها، مدیریت فایلها و پوشهها |
| 10 | برنامهنویسی شیءگرا | کلاسها و اشیاء، وراثت، پلیمورفیسم، انکپسولیشن |
| 11 | مدیریت استثناها | دستورات try, except، raise، finally |
| 12 | کتابخانههای استاندارد | معرفی و استفاده از کتابخانههای استاندارد مانند os، sys، datetime |
| 13 | کار با پایگاه داده | اتصال به پایگاه داده، اجرای کوئریها، مدیریت دادهها |
| 14 | برنامهنویسی شبکه | کار با پروتکلهای شبکه، ساخت سرور و کلاینت ساده |
| 15 | برنامهنویسی گرافیکی | استفاده از کتابخانههای گرافیکی مانند Tkinter |
| 16 | تست و دیباگینگ | روشهای تست و دیباگ کردن برنامهها |
| 17 | پروژه نهایی | انجام پروژهای عملی برای مرور تمام سرفصلهای آموزش دیده شده |
این جدول میتواند به عنوان یک راهنمای جامع برای برنامهریزی و تدریس دورههای پایتون استفاده شود